A:スラストを求める実験式
B:トルクを求める実験式
Rt: スラスト(N)
Tr: トルク (N・cm)
k : 被削材による係数
m : 被削材による係数
DC:ドリルの直径 (mm)
f : 一回転当たりの送り量 (mm/rev)
| 被削材 | 引っ張り強さ(Mpa)および、硬さ | k | m | |
| 分類 | 代表例 | |||
| 軟鋼 | SS400 | 520 | 3.5 | 3.6 |
| 炭素鋼 | S50C | 660 | 3.1 | 3.4 |
| クロムモリブデン鋼 | SCM440 | 730 | 3.7 | 4.2 |
| 30HRC | 4.0 | 4.2 | ||
| オーステナイト系ステンレス | SUS304 | 180HB | 5.2 | 5.3 |
| 球状黒鉛鋳鉄 | FCD600 | 600 | 2.9 | 2.9 |
| ねずみ鋳鉄 | FC250 | 200HB | 2.8 | 1.8 |
| 軽合金鋳物 | ADC12 | 310 | 0.9 | 0.8 |
技術資料:ドリル テクニカルデータ