| ゲージ種類 | 管用テーパねじプラグゲージ PT | 管用テーパねじプラグゲージ R |
|---|---|---|
| 検査するめねじ | PT、PS | Rc、Rp |
| 切欠きの段数 | 1段 | 2段 |
| 合格判定基準 | 管端が切欠きの範囲内であれば合格 | 管端が1段目と2段目の間の切欠きの範囲内であれば合格 |
| 形状 | ![]() |
![]() |
| ゲージ種類 | 管用テーパねじリングゲージ PT | 管用テーパねじリングゲージ R |
|---|---|---|
| 検査するおねじ | PT | R |
| 切欠きの数 | 1段 | 1段 |
| ゲージ自体の厚み | Rより厚い | PTより薄い |
| 基準径位置 | ゲージ内部に設定 | ゲージ端面に設定 |
| 形状 | ![]()
|
![]() |
▷参考資料: 管用ねじゲージ寸法表