• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

トップ

  • No : 13954
  • 公開日時 : 2023/09/25 11:25
  • 更新日時 : 2026/07/13 11:28
  • 印刷

マスターリングゲージ(RG-M)の形状、寸法

RG-Mの形状
カテゴリー : 

回答

マスターリングゲージ(RG-M)の形状と寸法は、下表の通りです。

マスターリングゲージ(RG-M)の形状
 

 ▼呼び2~10の寸法

呼び
精度 ツールNo 外径(mm)
D1
厚さ(mm)
K
2 ±0.001 9339004 25 4
2.5 ±0.001 9339005 25 4
3 ±0.001 9339006 25 4
3.5 ±0.001 9339007 30 10
4 ±0.001 9339008 30 10
4.5 ±0.001 9339009 30 10
5 ±0.001 9339010 30 10
5.5 ±0.001 9339011 30 10
6 ±0.001 9339012 30 10
6.5 ±0.001 9339013 30 14
7 ±0.001 9339014 30 14
7.5 ±0.001 9339015 30 14
8 ±0.001 9339016 30 14
8.5 ±0.001 9339017 30 14
9 ±0.001 9339018 30 14
9.5 ±0.001 9339019 30 14
10 ±0.001 9339020 30 14

▼呼び11~20の寸法

呼び
精度 ツールNo 外径(mm)
D1
厚さ(mm)
K
11 ±0.001 9339022 40 16
12 ±0.001 9339024 40 16
13 ±0.001 9339026 40 16
14 ±0.001 9339028 40 16
15 ±0.001 9339030 50 18
16 ±0.001 9339032 50 18
17 ±0.001 9339034 50 18
18 ±0.001 9339036 50 18
19 ±0.001 9339038 50 20
20 ±0.001 9339040 50 20

▼呼び21~30の寸法

呼び
精度 ツールNo 外径(mm)
D1
厚さ(mm)
K
21 ±0.001 9339042 50 20
22 ±0.001 9339044 50 20
23 ±0.001 9339046 50 20
24 ±0.001 9339048 50 20
25 ±0.001 9339050 65 20
26 ±0.001 9339052 65 20
27 ±0.001 9339054 65 20
28 ±0.001 9339056 65 20
29 ±0.001 9339058 65 20
30 ±0.001 9339060 65 20

▼呼び31~40の寸法

呼び
精度 ツールNo 外径(mm)
D1
厚さ(mm)
K
31 ±0.001 9339062 80 25
32 ±0.001 9339064 80 25
33 ±0.001 9339066 80 25
34 ±0.001 9339068 80 25
35 ±0.001 9339070 80 25
36 ±0.001 9339072 80 25
37 ±0.001 9339074 80 25
38 ±0.001 9339076 80 25
39 ±0.001 9339078 80 25
40 ±0.001 9339080 80 25

▼呼び41~50の寸法

呼び
精度 ツールNo 外径(mm)
D1
厚さ(mm)
K
41 ±0.001 9339082 95 30
42 ±0.001 9339084 95 30
43 ±0.001 9339086 95 30
44 ±0.001 9339088 95 30
45 ±0.001 9339090 95 30
46 ±0.001 9339092 95 30
47 ±0.001 9339094 95 30
48 ±0.001 9339096 95 30
49 ±0.001 9339098 95 30
50 ±0.001 9339100 95 30
 
▽参考FAQ:RG-Mとは

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます