ねじゲージの点検には主に以下の3種類がある。
摩耗点検では「1回転を超えて入らないこと」や「通り抜けないこと」などの基準で判定する。
| 点検されるゲージ | 点検ゲージ種類 | 点検用ゲージ記号 | 用途 | 判定条件 |
|---|---|---|---|---|
| GR | 通り点検プラグ | GRGF | ゲージメーカ製造時 | - |
| GR | 止り点検プラグ | GRNF | ゲージメーカ製造時 | - |
| GR | 摩耗点検プラグ | GW | 使用中のねじゲージの摩耗 | 1回転を超えて入らないこと |
| 点検されるゲージ | 点検ゲージ種類 | 点検用ゲージ記号 | 用途 | 判定条件 |
|---|---|---|---|---|
| NR | 通り点検プラグ | NRGF | ゲージメーカ製造時 | - |
| NR | 止り点検プラグ | NRNF | ゲージメーカ製造時 | - |
| NR | 摩耗点検プラグ | NW | 使用中のねじゲージの摩耗 | 1回転を超えて入らないこと |
| 点検されるゲージ | 点検ゲージ種類 | 点検用ゲージ記号 | 用途 | 判定条件 |
|---|---|---|---|---|
| GP | 摩耗点検リング | GPW※ | 使用中のねじゲージの摩耗 | 1回転を超えて入らないこと |
※GPWは、JISに規定されていないOSG独自設定のゲージであり、日常点検用に使用する。GPは三針による点検が正式である。
| 点検されるゲージ | 点検ゲージ種類 | 点検用ゲージ記号 | 用途 | 判定条件 |
|---|---|---|---|---|
| GR | 通り側 はめあい点検プラグ | GF | ゲージメーカ製造時 | - |
| GR | 通り側 摩耗点検プラグ | GW | 使用中のねじゲージの摩耗 | 通り抜けないこと |
| WR | 工作用止り側 はめあい点検プラグ | WF | ゲージメーカ製造時 | - |
| IR | 検査用止り側 はめあい点検プラグ | IF | ゲージメーカ製造時 | - |
| GP | 摩耗点検リング | GPW※ | 使用中のねじゲージの摩耗 | 通り抜けないこと |
※GPWは、JISに規定されていないOSG独自設定のゲージであり、日常点検用に使用する。GPは三針による点検が正式である。
▽まとめ資料
本記事では主にメートルねじ(JIS)を対象としているが、ユニファイねじの場合、リングゲージの摩耗点検に使用する摩耗点検プラグゲージは以下の通りである。
▽参考FAQ: はめあい点検ねじゲージとは?