• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

トップカテゴリ

  • No : 13954
  • 公開日時 : 2023/09/25 11:25
  • 印刷

マスターリングゲージ(RG-M)の形状、寸法

RG-Mの形状
カテゴリー : 

回答

 
 
呼び
精度 ツールNo 外径(mm)
D1
厚さ(mm)
K
2 ±0.001 9339004 25 4
2.5 ±0.001 9339005
3 ±0.001 9339006
3.5 ±0.001 9339007 30 10
4 ±0.001 9339008
4.5 ±0.001 9339009
5 ±0.001 9339010
5.5 ±0.001 9339011
6 ±0.001 9339012
6.5 ±0.001 9339013 30 14
7 ±0.001 9339014
7.5 ±0.001 9339015
8 ±0.001 9339016
8.5 ±0.001 9339017
9 ±0.001 9339018
9.5 ±0.001 9339019
10 ±0.001 9339020
11 ±0.001 9339022 40 16
12 ±0.001 9339024
13 ±0.001 9339026
14 ±0.001 9339028
15 ±0.001 9339030 50 18
16 ±0.001 9339032
17 ±0.001 9339034
18 ±0.001 9339036
呼び 精度 ツールNo 外径(mm)
D1
厚さ(mm)
K
19 ±0.001 9339038 50 20
20 ±0.001 9339040
21 ±0.001 9339042
22 ±0.001 9339044
23 ±0.001 9339046
24 ±0.001 9339048
25 ±0.001 9339050 65 20
26 ±0.001 9339052
27 ±0.001 9339054
28 ±0.001 9339056
29 ±0.001 9339058
30 ±0.001 9339060
31 ±0.001 9339062 80 25
32 ±0.001 9339064
33 ±0.001 9339066
34 ±0.001 9339068
35 ±0.001 9339070
36 ±0.001 9339072
37 ±0.001 9339074
38 ±0.001 9339076
39 ±0.001 9339078
40 ±0.001 9339080
41 ±0.001 9339082 95 30
42 ±0.001 9339084
43 ±0.001 9339086
44 ±0.001 9339088
45 ±0.001 9339090
46 ±0.001 9339092
47 ±0.001 9339094
48 ±0.001 9339096
49 ±0.001 9339098
50 ±0.001 9339100
 
 
 
 
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます